部落冲突所有兵种升级数据图

以下是部落冲突所有兵种升级数据图:
| 兵种 | 等级 | 费用 | 时间 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 野蛮人 | 1 | 50 金币 | 1 分钟 | 近战 |
| 野蛮人 | 2 | 100 金币 | 2 分钟 | 近战 |
| 野蛮人 | 3 | 150 金币 | 3 分钟 | 近战 |
| 野蛮人 | 4 | 200 金币 | 4 分钟 | 近战 |
| 野蛮人 | 5 | 250 金币 | 5 分钟 | 近战 |
| 弓箭手 | 1 | 50 金币 | 1 分钟 | 远程 |
| 弓箭手 | 2 | 100 金币 | 2 分钟 | 远程 |
| 弓箭手 | 3 | 150 金币 | 3 分钟 | 远程 |
| 弓箭手 | 4 | 200 金币 | 4 分钟 | 远程 |
| 弓箭手 | 5 | 250 金币 | 5 分钟 | 远程 |
| 哥布林 | 1 | 50 金币 | 1 分钟 | 近战 |
| 哥布林 | 2 | 100 金币 | 2 分钟 | 近战 |
| 哥布林 | 3 | 150 金币 | 3 分钟 | 近战 |
| 哥布林 | 4 | 200 金币 | 4 分钟 | 近战 |
| 哥布林 | 5 | 250 金币 | 5 分钟 | 近战 |
| 巨人 | 1 | 100 金币 | 3 分钟 | 近战 |
| 巨人 | 2 | 200 金币 | 6 分钟 | 近战 |
| 巨人 | 3 | 300 金币 | 9 分钟 | 近战 |
| 巨人 | 4 | 400 金币 | 12 分钟 | 近战 |
| 巨人 | 5 | 500 金币 | 15 分钟 | 近战 |
如何使用部落冲突升级数据表?
要使用部落冲突升级数据表,请按照以下步骤操作:
部落冲突兵种升级的技巧
以下是一些部落冲突兵种升级的技巧:
部落冲突兵种升级的常见问题
以下是一些部落冲突兵种升级的常见问题: